Резьбонакатные круглые плашки применяют для формирования наружной резьбы методом пластической деформации.
Накатка резьбы плашками позволяет получить существенное упрочнение профиля резьбы в процессе деформации и связанное с этим повышение нагрузочной способности накатанных деталей. Материалы для накатки резьбы: стали, в том числе, нержавеющие, коррозионностойкие и жаропрочные, латунь, алюминий, титан и другие материалы.
Резьбонакатные плашки используются в основном для изготовления винтов малых размеров (например, в часовой промышленности и приборостроении).
Резьбонакатные круглые (роликовые) плашки выпускаются 2 типов: нерегулируемые и регулируемые.
Регулируемые плашки позволяют незначительно менять диаметры накатываемой резьбы в пределах допусков (6g, 6e, 6h) за счет сжатия их в плашкодержателях. Также такая конструкция плашки позволяет компенсировать износ роликов в процессе работы.
Ролики для регулируемых резьбонакатных плашек — съемные и могут быть заказаны отдельно.
При их заказе нерегулируемых резьбонакатных плашек необходимо указывать обрабатываемый материал и необходимый допуск на резьбу. Стандартный допуск — 6g.
По запросу могут быть изготовлены специальные плашки, например с левой резьбой (LH) и мелким шагом (MF).
Основные диапазоны накатываемых резьб:
Метрическая — М0.6 — М8 (шаг резьбы от 0,09 мм до 1,25 мм)
Дюймовая — UNC и UNF (шаг резьбы — от 24 до 120 ниток на дюйм).
![]() Плашка резьбонакатная, нерегулируемая М0,3 - М6 | ![]() Плашка резьбонакатная, регулируемая М0,6 - М10 | ![]() |
![]() Плашкодержатель для нерегулируемых плашек диаметром от 6 мм до 30 мм | ![]() Плашкодержатель для регулируемых плашек диаметром от 8 мм до 40 мм | ![]() |
![]() Плашкодержатель с компенсационной системой для нерегулируемых плашек | ![]() Плашкодержатель с компенсационной системой для регулируемых плашек | ![]() |
Плашкодержатели с компенсационной системой применяются на станках с ЧПУ и позволяют компенсировать подачу плашки (по шагу) и станком.
Резьбонакатные регулируемые плашки
| Резьба | Шаг резьбы | Размеры D x H | Плашкодержатель |
|---|---|---|---|
| M 0,60 | 0,15 | 8 х 3 | R8 |
| М 0,70 | 0,175 | 8 х 3 | R8 |
| М 0,80 | 0,20 | 8 х 5 | R8 |
| М 0,90 | 0,225 | 8 х 5 | R8 |
| М 1.00 | 0,25 | 10 х 5 | R10 |
| М 1,20 | 0,25 | 10 х 5 | R10 |
| М 1,40 | 0,30 | 10 х 6 | R10 |
| М 1,50 | 0,30 | 10 х 6 | R10 |
| М 1,60 | 0,35 | 14 х 6 | R14 |
| М 1,70 | 0,35 | 14 х 6 | R14 |
| М 1,80 | 0,35 | 14 х 6 | R14 |
| М 2,00 | 0,40 | 14 х 6 | R14 |
| М 2,00 LH | 0,40 | 14 х 6 | R 14 |
| М 2,20 | 0,45 | 16 х 8 | R16 |
| М 2.50 | 0,45 | 16 х 8 | R16 |
| М 2,60 | 0,45 | 16 х 8 | R16 |
| М 3,00 | 0,50 | 16 х 8 | R16 |
| М 3.00 | 0,50 | 25 х 11 | R25 |
| M 3,00 LH | 0,50 | 25 х 11 | R25 |
| М 3,50 | 0,60 | 25 х 12 | R25 |
| М 4,00 | 0,70 | 25 х 12 | R25 |
| М 4,50 | 0,75 | 25 х 12 | R25 |
| М 5,00 | 0,80 | 27 х 13 | R27 |
| М 6,00 | 0,75 | 27 x 13 | R27 |
| М 6,00 | 1,00 | 32 х 16 | R32 |
| М 8,00 | 1,00 | 35 х 16 | R35 |
| М 8,00 | 1,25 | 35 х 20 | R35 |
| М 8,00 LH | 1,25 | 35 х 20 | R35 |
Резьбонакатные нерегулируемые плашки
| Резьба | Шаг резьбы | Габариты D х H | Плашкодержатель |
|---|---|---|---|
| М 0,35 | 0,09 | 6 х 2 | N6 |
| М 0,40 | 0,10 | 6 х 2 | N6 |
| М 0,50 | 0,125 | 6 х 3 | N6 |
| М 0,60 | 0,15 | 6 х 3 | N6 |
| М 0,70 | 0,175 | 6 х 3 | N6 |
| М 0,80 | 0,20 | 8 х 5 | N8 |
| М 0,90 | 0,225 | 8 х 5 | N8 |
| М 1,00 | 0,25 | 8 х 5 | N8 |
| М 1,10 | 0,25 | 8 х 5 | N8 |
| М 1,20 | 0,25 | 8 х 5 | N8 |
| М 1,30 | 0,30 | 8/10 х 6 | N8 |
| М 1,40 | 0,30 | 8/10 х 6 | N8 |
| М 1,50 | 0,30 | 8/10 х 6 | N8 |
| М 1,60 | 0,35 | 12 х 6 | N12 |
| М 1,70 | 0,35 | 12 х 6 | N12 |
| М 1,80 | 0,35 | 12 х 6 | N12 |
| М 2,00 | 0,40 | 12 х 6 | N12 |
| М 2,20 | 0,45 | 12/16 х 8 | N12 |
| М 2,50 | 0,45 | 12/16 х 8 | N12 |
| М 2,60 | 0,45 | 12/16 х 8 | N12 |
| М 3,00 | 0,50 | 12/16 х 8 | N12 |
| М 3,00 | 0,50 | 22 х 11 | F8 |
| М 3,50 | 0,60 | 22 х 11 | F8 |
| М 4,00 | 0,70 | 22 х 11 | F8 |
| М 5,00 | 0,80 | 25 х 13 | F8 |
| М 6,00 | 1,00 | 30 х 16 | V10 |
Плашкодержатели
| Тип | Диаметр хвостовика* | Длина хвостовика | Габариты макс. (с плашкой) | Компенсационная система |
|---|---|---|---|---|
| R8 | 8 | 55 | 76 | - |
| R8 | 16 | 35 | 63 | + |
| R10 | 8 | 55 | 77 | - |
| R10 | 16 | 35 | 64 | + |
| R14 | 8 | 55 | 77 | - |
| R14 | 16 | 35 | 64 | + |
| R16 | 8 | 55 | 79 | - |
| R16 | 16 | 35 | 66 | + |
| R25 | 14 | 30 | 62 | - |
| R25 | 25 | 35 | 70 | + |
| R27 | 14 | 30 | 63 | - |
| R27 | 25 | 35 | 78 | + |
| R32 | 14 | 30 | 67 | - |
| R32 | 25 | 35 | 82 | + |
| R35 | 12 | 80 | 122 | - |
| R35 | 25 | 35 | 87 | + |
| N6 | 5 | 53 | 77 | - |
| N8 | 5 | 53 | 80 | - |
| N12 | 5 | 46 | 79 | - |
| F8 | 8 | 50 | 68 | - |
| V10 | 10 | 70 | 109 | - |
Плашкодержатели выпускаются с хвостовиками с разными диаметрами:
- для плашкодержателей с компенсационной системой — 13, 16, 20, 25 мм
- для стандартных плашкодержателей — 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм








