— Калибр-пробки гладкие,
— Штифты (валики) измерительные,
— Калибр-кольца гладкие,
— Кольца установочные к пневматическим пробкам, нутромерам и контактным и бесконтактным измерительным приборам,
— Калибры специальные (квадрат, шестиугольник, шлиц и другие профили)
Материал калибров: закаленная сталь, твердый сплав.
Гладкие калибр-пробки и измерительные штифты используются для контроля внутренних диаметров цилиндрических отверстий деталей.
Калибр-пробки и штифты выпускаются как в двухстороннем исполнении (ПР-НЕ, GO-NOGO), так и в одностороннем исполнении.
Основные допуска: +/- 1 мкм (js2), +/- 0,5 мкм (js1), +/- 0,4 мкм (js1).
Калибр-пробки из инструментальной стали
Диапазон диаметров калибров, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг стандартных калибров, мкм | Допуск, мкм |
---|---|---|---|
0.050 - 0.099 | 1.50 | 2 | +/- 0.4 |
0.100 - 0.149 | 1.50 | 2 | +/- 0.4 |
0.150 - 0.299 | 2.00 | 2 | +/- 0.4 |
0.300 - 0.399 | 3.00 | 2 | +/- 0.4 |
0.400 - 0.499 | 3.50 | 2 | +/- 0.4 |
0.500 - 0.699 | 4.50 | 2 | +/- 0.4 |
0.700 - 0.999 | 5.00 | 2 | +/- 0.4 |
1.000 - 1.999 | 5.00 | 2 | +/- 0.4 |
2.000 - 2.999 | 6.00 | 2 | +/- 0.4 |
3.000 - 3.999 | 6.00 | 10 | +/- 0.4 |
4.000 - 5.999 | 10.00 | 10 | +/- 0.4 |
6.000 - 6.999 | 10.00 | 10 | +/- 0.5 |
7.000 - 9.999 | 10.00 | 10 | +/- 0.5 |
10.000 - 12.999 | 14.00 | 10 | +/- 1.0 |
13.000 - 15.999 | 14.00 | 10 | +/- 1.0 |
16.000 - 20.030 | 14.00 | 10 | +/- 1.0 |
20.031 - 30.000 | 20.00 | 10 | +/- 1.0 |
Твердосплавные калибр-пробки
Диапазон диаметров калибров, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг стандартных калибров, мкм | Допуск, мкм |
---|---|---|---|
0.150 - 0.299 | 2.00 | 1 | +/- 0.4 |
0.300 - 0.399 | 3.00 | 1 | +/- 0.4 |
0.400 - 0.499 | 3.50 | 1 | +/- 0.4 |
0.500 - 0.699 | 4.50 | 1 | +/- 0.4 |
0.700 - 1.000 | 5.00 | 1 | +/- 0.4 |
Измерительные штифты (валики)
Диапазон диаметров валиков, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг стандартных валиков, мкм | Допуск, мкм |
---|---|---|---|
0.050 - 0.150 | 15 / 32 | 1 | +/- 0.4 |
0.151 - 0.500 | 15 / 32 | 1 | +/- 0.4 |
0.501 - 1.000 | 15 / 32 | 1 | +/- 0.4 |
1.001 - 2.000 | 15 / 32 | 1 | +/- 1 |
2.001 - 4.000 | 15 / 32 | 1 | +/- 1 |
4.001 - 6.000 | 15 / 32 | 1 | +/- 1 |
6.001 - 20.000 | 15 / 32 | 1 | +/- 1 |
Измерительные штифты выпускаются как из инструментальной стали, так и из твердого сплава (минимальный диаметр 0,15 мм). По запросу калибр-пробки и измерительные штифты могут быть изготовлены любого размера (максимальный диаметр 20 мм, через 1 мкм), а также по чертежам Заказчика. Например, ступенчатые калибры, или калибры по специальным профилем контролируемой поверхности.
Калибр-кольца гладкие и установочные кольца используются для контроля внутренних диаметров цилиндрических отверстий деталей.
Калибр-кольца выпускаются как проходные (ПР, GO), так непроходные (НЕ, NOGO).
Основной допуск: +/- 1.5 мкм (JS4), +/- 2 мкм (JS4), +/- 2,5 мкм (JS4).
Калибр-кольца гладкие
Диапазон диаметров калибров, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг стандартных калибров, мкм | Допуск, мкм |
---|---|---|---|
1.500 - 3.000 | 4-5 | 10 | +/- 1.5 |
3.010 - 6.000 | 8 | 10 | +/- 2.0 |
6.010 - 10.000 | 10 | 10 | +/- 2.0 |
10.010 - 18.000 | 12 | 10 | +/- 2.5 |
По запросу калибр-кольца могут быть изготовлены любого размера (через 1 мкм), а также по чертежам или техническим условиям Заказчика.